| Kleinkaliberpokalschießen des BSV Dormagen | |||
| Schießtermin: März jeden Jahres | |||
| Jahr | Klasse | Ringe (von 400) |
Platz |
| 1996 | Junioren | 357 | 1. |
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | Schützen | 372 | 2. |
| 2002 | Schützen | 380 | 4. |
| 2003 | Schützen | 382 | 3. |
| 2004 | Schützen | 371 | 7. |
| 2005 | Schützen (Mannschaft I) | 372 | 5. |
| 2005 | Schützen (Mannschaft II) | 359 | 10. |
| 2006 | Schützen | 355 | 8. |
| 2007 | Schützen | 356 | 9. |
| 2008 | Schützen | 364 | 9. |
| 2009 | Schützen | 360 | 8. |
| 2010 | Schützen | 365 | 7. |
| 2011 | Schützen | 355 | 9. |
| 2012 | Schützen | 264 | 9. |
| 2013 | Schützen | 373 | 5. |
| 2014 | Schützen | 372 | 7. |
