| Luftgewehrpokalschießen des BSV Dormagen | |||
| Schießtermin: März jeden Jahres | |||
| Jahr | Klasse | Ringe (von 400) |
Platz |
| 1996 | Junioren | 378 | 2. |
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | Schützen (Mannschaft I) | 383 | 5. |
| 2001 | Schützen (Mannschaft II) | 362 | 8. |
| 2002 | Schützen | 380 | 4. |
| 2003 | Schützen | 389 | 3. |
| 2004 | Schützen | 385 | 6. |
| 2005 | Schützen | 390 | 3. |
| 2006 | Schützen | 376 | 8. |
| 2007 | Schützen | 375 | 7. |
| 2008 | Schützen | 381 | 6. |
| 2009 | Schützen | 383 | 3. |
| 2010 | Schützen | 373 | 8. |
| 2011 | Schützen | 375 | 6. |
| 2012 | Schützen | 369 | 7. |
| 2013 | Schützen | 364 | 7. |
