| Der „Beste Fingerschütze“ | |||
| Schießtermin: Schützenfest Dienstags-Vormittag | |||
| 1999 | / | 2000 | Zelber |
| 2000 | / | 2001 | Zelber |
| 2001 | / | 2002 | Zelber |
| 2002 | / | 2003 | Heinrichs |
| 2003 | / | 2004 | Szczepanski, Ga |
| 2004 | / | 2005 | Ellinghaus |
| 2005 | / | 2006 | Zelber |
| 2006 | / | 2007 | Heinrichs |
| 2007 | / | 2008 | Ellinghaus |
| 2008 | / | 2009 | Sommerfeld |
| 2009 | / | 2010 | Sommerfeld |
| 2010 | / | 2011 | Szczepanski, Ga |
| 2011 | / | 2012 | Heinrichs |
| 2012 | / | 2013 | Heinrichs |
| 2013 | / | 2014 | Ellinghaus |
| 2014 | / | 2015 | Schrötter |
| 2015 | / | 2016 | Ellinghaus |
| 2016 | / | 2017 | Schrötter |
| 2018 | / | 2019 | Heinrichs |
| 2019 | / | 2020 | Maurice Voigt |
